Peter de Vries winnaar met 13.300 gram.
38 deelnemers gingen om 06.00 uur naar het Van Starckenborghkanaal te Gaarkeuken. Hier kon iedereen zijn stek zelf opzoeken.
Mooi weer, later een stevige westen wind.
Overduidelijk dat door de droogte het scheepvaartverkeer andere wegen zoekt om tot z’n bestemming te komen.
Vis werd er wel gevangen, maar de zwaarte was bij velen ver te zoeken.
Winnaars komen er altijd. Peter de Vries werd eerste met 13.300 gram.
In de Klaver had gezorgd voor hele goede vleesrijzen zodat iedereen met een schaaltje naar huis terugkeerde.
| Nr & Naam | Gewicht | Nr & Naam | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 Peter de Vries | 13.300 g | 20 Roel v.d. Heide | 4.080 g |
| 2 Joop Zwart | 11.400 g | 21 Marcel Malawau | 4.020 g |
| 3 Jan Herman Veenstra | 7.700 g | 22 Peter v.d. Vinne | 3.860 g |
| 4 E. Darmeveil | 7.180 g | 23 Erwin Rozema | 3.780 g |
| 5 Meint de Vries | 6.700 g | 24 Richard Kraainga | 3.740 g |
| 6 Jan Zwama | 6.080 g | 25 Jaap Cruiming | 3.720 g |
| 7 Marten Huisma | 6.060 g | 26 Martin Zuiderveld | 3.640 g |
| 8 Tobias van Dekken | 5.880 g | 27 Arjan Zuiderveld | 3.540 g |
| 9 Koos Snip | 5.700 g | 28 Be v.d. Velde | 3.340 g |
| 10 Patrick Doornbos | 5.480 g | 29 Ronald Bouwmeester | 3.160 g |
| 11 Mark Boonstra | 5.220 g | 30 Jan Eilander | 2.680 g |
| 12 Willem P. Wouda | 5.200 g | 31 Max Uilenberg | 2.220 g |
| 13 Geert Jakobs | 5.060 g | 32 Trijntje v.d. Vinne | 2.020 g |
| 14 Stefan Glazenburg | 4.780 g | 33 Erwin Zwitting | 1.840 g |
| 15 Jos Koop | 4.700 g | 34 Hans Snip | 1.780 g |
| 16 Pop Ansing | 4.560 g | 35 Wietse de Jong | 1.600 g |
| 17 Henk Siegers | 4.400 g | 36 J.H. Scheepvaart | 1.440 g |
| 18 Moniek Lommerts | 4.150 g | 37 Hendrik Duursma | 1.180 g |
| 19 Jan Venema | 4.100 g | 38 Evert Jongstra | pech, leefnet weg |
Tot volgend jaar